生產設備
生產設備
| 廠牌/型號 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 新虎將 | 2番 | 4 |
| 1.8番 | 4 | |
| 快捷 | 1.8番 | 4 |
| 1.5番 | 2 | |
| 亞崴龍門加工中心機 | 1200*500mm | 2 |
| 3060*1600mm | 1 | |
| 艾格瑪CNC銑床 | 2250*1000mm | 1 |
| 1200*600mm | 4 | |
| 友嘉CNC銑床 | 1200*550mm | 1 |
| 綺發CNC銑床 | 1800*800mm | 1 |
| 1200*600mm | 2 | |
| 日本OKAMOTO平面磨床 | 450*200*300 | 2 |
| 600*300*350 | 1 | |
| 800*400*450 | 1 | |
| TESA二次元量測 | MH 600 mm | 3 |
| MH 500 mm | 1 | |
| 2.5D影像量測儀 | X軸:250*Y軸200 | 1 |
| 表面粗糙度儀器 | 1 | |
| 日本三豐牌內徑分離卡 | 6 | |
| 日本三豐牌三點式內徑分離卡 | 2 | |
| 日本三豐牌外徑分離卡 | 6 | |
| 日本精密塊規 | 00級(0.01mm) | 3 |
| ¢0.5~¢8.0(0.01mm) | 1 | |
| 膜厚計 | 1 | |
| 硬度計 | 1 | |
| 精密花岡岩平台 | 4 | |
| 即將引進蔡司三次元 | 1 |
